iPhone 17 Pro Max vs Pura 90: Kapsamlı Teknik Karşılaştırma
iPhone 17 Pro Max ve Pura 90 arasında doğru seçimi yapabilmeniz için ekran, şarj/bağlantı, kamera donanımı ve performans metriklerini teknik başlıklar altında karşılaştırdık.
iPhone 17 Pro Max vs Pura 90 karşılaştırması: en iyi telefon için kamera, işlemci, ekran, batarya ve güncel fiyatları yan yana inceleyin.
iPhone 17 Pro Max ve Pura 90 arasında doğru seçimi yapabilmeniz için ekran, şarj/bağlantı, kamera donanımı ve performans metriklerini teknik başlıklar altında karşılaştırdık.
| Kategori | iPhone 17 Pro Max | Pura 90 |
|---|---|---|
| Ekran boyutu & teknoloji | 6.9 inç, OLED, LTPO, Always-on Display, LTPO | 6.8 inç, OLED, LTPO, Always-on Display |
| Çözünürlük & piksel yoğunluğu | 1320x2868 (FHD), 460 PPI | 1320x2856 (FHD), 460 PPI |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz (ayrıca 300 Hz dokunma tepki hızı) |
| Renk & ekran özellikleri | DCI-P3, Dolby Vision, HDR, HDR10, oleofobik kaplama, Ceramic Shield Gen2 | DCI-P3, HDR, 10-bit renk derinliği, 300 Hz dokunma tepki hızı |
| Boyut & ağırlık | 163.4 x 78 x 8.75 mm, 231 g, çerçeve alüminyum | 163.1 x 78.1 x 7 mm, 210 g, çerçeve alüminyum |
| Batarya kapasitesi | 4832 mAh (tipik), ayrıca not: 5088 mAh (Yalnızca eSIM) | 6500 mAh (tipik) |
| Kablolu/ hızlı şarj | USB-C, 40 W hızlı şarj | USB-C, 100 W hızlı şarj |
| Kablosuz şarj | Kablosuz hızlı şarj + MagSafe ile 30 W | Kablosuz hızlı şarj 50 W |
| Chipset & mimari | Apple A19 Pro, 3 nm, 64-bit | Huawei Kirin 9010S |
| RAM & depolama | 12 GB RAM, 256 GB depolama (256/512GB/1/2TB seçenekleri belirtilmiş) | 12 GB RAM (12/16GB seçenek), 256/512 GB depolama |
| Kamera (arka) | Üçlü: 48 MP + 48 MP tele + 48 MP (ekstra geniş/ makro); OIS (tele) ve sensör-shift OIS | Üçlü: 50 MP ana + 12.5 MP ultra geniş + 50 MP tele/ periskop; OIS ve 100x dijital zoom (verilen) |
| Ön kamera | 18 MP, 4K video (2160p/60 fps), TrueDepth | 50 MP, 4K video (2160p), portre, HDR, EIS |
| Video kayıt & üst seviye modlar | 4K 60 fps; 4K 120 fps (ProRes ile de belirtilmiş), ProRes / ProRes RAW, Apple Log 2, HDR & Dolby Vision | 4K HDR, EIS, time-lapse, 1080p 480 fps ağır çekim |
| Bağlantı (Wi‑Fi / Bluetooth) | Wi‑Fi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Bluetooth 6.0 | Wi‑Fi 7 + 8x8 MIMO / MU‑MIMO / EHT160; Bluetooth 6.0 |
| Mobil ağlar & konum | 2G/3G/4G/5G, çifte hat, Dual-frequency GPS ve LIDAR tarayıcı | 2G/3G/4G/4.5G, çifte hat; uydu ile çift yönlü mesajlaşma (Beidou) |
| Dayanıklılık & gövde | IPX8 + IP6X; Ceramic Shield Gen2; suya/ toza dayanım bilgileri mevcut | IPX9 + IP6X; daha düşük ağırlık ve daha ince tasarım |
| İşletim sistemi | iOS (iOS 26) + Face ID, AirPlay, Apple Pay | HarmonyOS 6 + yüklü uygulama/servis notu: GMS ön yüklü değil |
| Performans / Değer | iPhone 17 Pro Max | Pura 90 |
|---|---|---|
| CPU çekirdek & frekans | 6 çekirdek, 2x 4.26 GHz (verilen) | Kirin 9010S (çekirdek/frekans bilgisi paylaşılmamış) |
| GPU & işlemci | 6x Apple GPU (verilen) | GPU mimarisi / çekirdek sayısı verilmemiş |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12 GB (12/16 GB seçenek) |
| Yüksek performans benchmark | AnTuTu v10: 2.697.900 | AnTuTu/Geekbench değerleri paylaşılmamış |
| Geekbench 5 | Multi-core: 10.280 | Single-core: 3.945 | Geekbench değerleri paylaşılmamış |
| Video oynatma | 33 saat (çevrimiçi notu ile) | Oynatma süresi bilgisi paylaşılmamış |
Teknik analiz sonucunda benchmark verisi yalnızca iPhone 17 Pro Max için paylaşılmış durumda. Bu nedenle CPU/GPU performansında doğrudan sayısal kıyas yapmak, mevcut verilerle sınırlıdır.
| Kriter | iPhone 17 Pro Max | Pura 90 |
|---|---|---|
| Batarya kapasitesi | 4832 mAh (tipik) | 6500 mAh (tipik) |
| Maks. kablolu şarj gücü | 40 W | 100 W |
| Maks. kablosuz şarj | 30 W (MagSafe ile belirtim) | 50 W kablosuz hızlı şarj |
| Hızlı şarj ile dolum notu | 20 dakikada %50 dolum (verilen) | 100 W belirtimi var; dolum süresi metrik olarak paylaşılmamış |
| Gövde ince/ hafif değerlendirmesi | 8.75 mm, 231 g | 7 mm, 210 g (daha taşınabilir) |
Teknik olarak iki ürün de 120 Hz LTPO OLED ekran sınıfında konumlanıyor; ayrışma daha çok şarj hızı, video iş akışı ve ekosistem uyumu noktalarında belirginleşiyor.
Verilen teknik bilgilere göre Pura 90 100 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarj destekliyor; iPhone 17 Pro Max ise 40 W kablolu ve MagSafe ile 30 W kablosuz hızlı şarj sunuyor.
Paylaşılan kayıtlara göre iPhone 17 Pro Max’ta 4K 120 fps, ProRes ve Apple Log 2 gibi seçenekler yer alıyor. Bu iş akışı odaklı kullanıcılar için avantaj olabilir.
Evet. Teknik notta Google Mobil Hizmetler (GMS) ön yüklü gelmemektedir bilgisi belirtilmiş. Google uygulamalarını kritik kullananlarda karar öncesi kontrol önerilir.
Her iki cihazda da OLED, LTPO ve 120 Hz bulunuyor. Pura 90 ayrıca 300 Hz dokunma tepki hızı ve 10-bit renk derinliği ile öne çıkıyor; iPhone ise Dolby Vision/HDR10 ve Ceramic Shield Gen2 dayanıklılık vurgusuna sahip.
iPhone için IPX8 + IP6X; Pura 90 için IPX9 + IP6X belirtilmiş. Bu veriye göre Pura 90 su dayanımı tarafında daha yüksek sınıf olarak konumlanıyor.
Değerlendirmemiz: iPhone 17 Pro Max, paylaşılan teknik listede video iş akışı (ProRes / Apple Log 2) ve performans benchmark metrikleriyle daha “profesyonel üretim” odaklı duruyor. Pura 90 ise şarj hızı, batarya kapasitesi ve daha yüksek IPX9 sınıfı ile “gün boyu kullanım + hızlı enerji” yaklaşımını güçlendiriyor.
Eğer 4K 120 fps, ProRes / ProRes RAW, Apple Log 2 gibi video odaklı özellikler sizin için kritikse; ayrıca iOS ekosistemini ve Face ID tabanlı kimlik doğrulamayı önceliklendiriyorsanız iPhone 17 Pro Max daha uygun bir seçim olacaktır.
Öte yandan 100 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj beklentiniz varsa, 6500 mAh batarya kapasitesini hedefliyorsanız ve daha ince/ hafif gövde (7 mm, 210 g) ile IPX9 seviyesini önceliklendiriyorsanız Pura 90 ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayacaktır.
Uzman Tavsiyemiz: Kamera/video üretimi ve iOS ekosistemi odaklı profesyonel kullanıma yöneliyorsanız iPhone 17 Pro Max; gün içinde şarj stresini azaltıp hızlı enerji, büyük batarya ve yüksek dayanım sınıfını merkeze alıyorsanız Pura 90 tercih edin. GMS bağımlılığınız varsa karar öncesi uygulama erişiminizi netleştirmenizi özellikle öneririz.